In de valutahandel wordt veelal gekeken naar wisselkoersen tussen valuta onderling. In 2008 was de zwakke dollar ten opzichte van de euro een signaal dat het niet zo goed ging met Amerika. Er werd geschreven over een dollarcrisis, waar Tegenlicht ooit een documentaire over maakte en waar Willem Middelkoop nog voor de grote crisis van 2008 een boek over schreef. De laatste tijd is de euro de gebeten hond, want door de zwakke euro ten opzichte van de dollar begon de media al aandacht te besteden aan het mogelijk ‘uiteenvallen’ van de euro.
Goudprijs in eerste negen maanden 2012: +14%
Waar dit soort valutakoersen aan voorbij gaan is dat alle valuta over de jaren heen aan waarde verliezen ten opzichte van goud. In 2012 alleen was dat gemiddeld ruim 12% (alle landen even zwaar meegewogen). Vanaf 2000 tot en met nu steeg de goudprijs in alle valuta die Goldsilver.com op een rijtje zette gemiddeld met 645%. Omgerekend betekent dit een waardedaling van vrijwel alle wereldwijd bekende valuta met maarliefst 84,5%.
Opvallende uitschieter in 2012 is het Soedanese pond. De goudprijs in die valuta steeg alleen dit jaar al met 87%. In een handvol andere valuta steeg de goudprijs met 20 tot 30 procent in 2012. De verschillende pesos van Mexico, Chili en Columbia deden het bovengemiddeld goed, net als de Hongaarse forint (goudprijs 3 tot 5 procent gestegen in deze valuta in 2012).
Valuta | Goudprijs in lokale valuta (1 troy ounce) | Prijsstijging | |
1-1-2012 | 30-9-2012 | ||
Afghanistan Afghanis | 75,531 | 89,681 | 19% |
Albania Leke | 168,101 | 192,13 | 14% |
Algeria Dinars | 117,439 | 140,418 | 20% |
Argentina Pesos | 6,725 | 8,324 | 24% |
Australia Dollars | 1,531 | 1,708 | 12% |
Bahamas Dollars | 1,563 | 1,773 | 14% |
Bahrain Dinars | 589 | 669 | 14% |
Bangladesh Taka | 127,834 | 144,798 | 13% |
Barbados Dollars | 3,126 | 3,547 | 14% |
Bermuda Dollars | 1,563 | 1,773 | 14% |
Brazil Reais | 2,911 | 3,592 | 23% |
Bulgaria Leva | 2,362 | 2,691 | 14% |
CFA BEAC Francs | 791,233 | 904,853 | 14% |
Canada Dollars | 1,597 | 1,744 | 9% |
Chile Pesos | 811,978 | 840,821 | 4% |
China Yuan Renminbi | 9,839 | 11,147 | 13% |
Colombia Pesos | 3,029,385 | 3,192,957 | 5% |
CFP Franc | 143,941 | 164,611 | 14% |
Costa Rica Colones | 788,922 | 873,382 | 11% |
Croatia Kuna | 9,094 | 10,259 | 13% |
Czech Republic Koruna | 30,882 | 34,666 | 12% |
Denmark Kroner | 8,96 | 10,284 | 15% |
Dominican Republic Pesos | 60,181 | 69,694 | 16% |
East Caribbean Dollars | 4,221 | 4,788 | 14% |
Egypt Pounds | 9,424 | 10,813 | 15% |
Euro | 1,206 | 1,379 | 14% |
Fiji Dollars | 2,846 | 3,141 | 10% |
Hong Kong Dollars | 12,143 | 13,751 | 13% |
Hungary Forint | 379,759 | 393,615 | 4% |
IMF Special Drawing Rights | 1,018 | 1,153 | 13% |
Iceland Kronur | 191,361 | 219,299 | 15% |
India Rupees | 82,941 | 93,721 | 13% |
Indonesia Rupiahs | 14,177,770 | 16,962,571 | 20% |
Iran Rials | 17,390,044 | 21,751,503 | 25% |
Iraq Dinars | 1,828,104 | 2,066,011 | 13% |
Israel New Shekels | 5,97 | 6,951 | 16% |
Jamaica Dollars | 133,727 | 158,395 | 18% |
Japan Yen | 120,542 | 138,299 | 15% |
Jordan Dinars | 1,109 | 1,252 | 13% |
Kenya Shillings | 132,79 | 151,182 | 14% |
Kuwait Dinars | 435 | 498 | 14% |
Lebanon Pounds | 2,350,978 | 2,663,647 | 13% |
Malaysia Ringgits | 4,954 | 5,425 | 10% |
Mauritius Rupees | 45,175 | 54,159 | 20% |
Mexico Pesos | 21,802 | 22,813 | 5% |
Morocco Dirhams | 13,404 | 15,254 | 14% |
New Zealand Dollars | 2,01 | 2,137 | 6% |
Norway Kroner | 9,345 | 10,156 | 9% |
Oman Rials | 602 | 681 | 13% |
Pakistan Rupees | 140,605 | 168,273 | 20% |
Peru Nuevos Soles | 4,215 | 4,607 | 9% |
Philippines Pesos | 68,466 | 74,039 | 8% |
Poland Zloty | 5,374 | 5,681 | 6% |
Qatar Riyals | 5,692 | 6,457 | 13% |
Romania New Lei | 5,21 | 6,264 | 20% |
Russia Rubles | 50,021 | 55,332 | 11% |
Saudi Arabia Riyals | 5,862 | 6,648 | 13% |
Singapore Dollars | 2,027 | 2,177 | 7% |
South Africa Rand | 12,63 | 14,739 | 17% |
South Korea Won | 1,810,284 | 1,970,780 | 9% |
Sri Lanka Rupees | 180,278 | 229,522 | 27% |
Sudan Pounds | 4,176 | 7,826 | 87% |
Sweden Kronor | 10,794 | 11,644 | 8% |
Switzerland Francs | 1,467 | 1,666 | 14% |
Taiwan New Dollars | 47,324 | 51,938 | 10% |
Thailand Baht | 49,31 | 54,674 | 11% |
Trinidad and Tobago Dollars | 9,926 | 11,39 | 15% |
Tunisia Dinars | 2,339 | 2,79 | 19% |
Turkey Lira | 2,957 | 3,187 | 8% |
United Arab Emirates Dirhams | 5,742 | 6,514 | 13% |
United Kingdom Pounds | 1,007 | 1,097 | 9% |
United States Dollars | 1,563 | 1,773 | 14% |
Venezuela Bolivares Fuertes | 6,722 | 7,626 | 14% |
Vietnam Dong | 32,873,044 | 36,999,792 | 13% |
Zambia Kwacha | 7,995,512 | 8,918,429 | 12% |
Gemiddelde prijsstijging goud in 2012 | 14% |
Bron: Goldsilver.com
Goudprijs sinds 2000: +645%
De volgende tabel geeft de ontwikkeling van de goudprijs in verschillende valuta weer over een langere periode, namelijk vanaf het begin van deze eeuw. De goudprijs ging in Amerikaanse dollars ruim 5x over de kop in deze periode, maar dat blijkt zeker geen uitschieter te zijn. Sterker nog, de gemiddelde prijsstijging van goud over alle gemeten valuta was met 645% nog veel hoger. Opvallende uitschieters hier zijn de Argentijnse peso (devaluatie in 2001 bij ontkoppeling Amerikaanse dollar) met een waardedaling van ruim 96% sinds het millennium en de Iraanse rial met een waardedaling van 97,6% sinds begin 2000.
Valuta die hun waarde het beste wisten te behouden van 2000 tot en met 2012 waren dollars uit Australië, Canada en Nieuw-Zeeland, Zwitserse Franken en Tsjechische kronen. De euro deed het een stuk beter dan de Amerikaanse dollar.
Valuta | Goudprijs in lokale valuta (1 troy ounce) | Prijsstijging | |
1-1-2000 | 30-9-2012 | ||
Algeria Dinars | 19,257 | 140,418 | 629% |
Argentina Pesos | 287 | 8,324 | 2796% |
Australia Dollars | 440 | 1,708 | 288% |
Bahamas Dollars | 288 | 1,773 | 516% |
Bahrain Dinars | 104 | 669 | 541% |
Bangladesh Taka | 14,567 | 144,798 | 894% |
Barbados Dollars | 570 | 3,547 | 522% |
Bermuda Dollars | 271 | 1,773 | 554% |
Brazil Reais | 536 | 3,592 | 571% |
CFA BEAC Francs | 187,358 | 904,853 | 383% |
Canada Dollars | 416 | 1,744 | 319% |
Chile Pesos | 152,438 | 840,821 | 452% |
China Yuan Renminbi | 2,384 | 11,147 | 367% |
Colombia Pesos | 515,52 | 3,192,957 | 519% |
Costa Rica Colones | 84,833 | 873,382 | 930% |
Croatia Kuna | 2,189 | 10,259 | 369% |
Czech Republic Koruna | 10,309 | 34,666 | 236% |
Denmark Kroner | 2,126 | 10,284 | 384% |
Dominican Republic Pesos | 4,556 | 69,694 | 1430% |
East Caribbean Dollars | 772 | 4,788 | 520% |
Egypt Pounds | 980 | 10,813 | 1004% |
Euro | 286 | 1,379 | 382% |
Fiji Dollars | 576 | 3,141 | 445% |
Hong Kong Dollars | 2,239 | 13,751 | 514% |
Hungary Forint | 72,763 | 393,615 | 441% |
IMF Special Drawing Rights | 209 | 1,153 | 450% |
Iceland Kronur | 20,805 | 219,299 | 954% |
India Rupees | 12,511 | 93,721 | 649% |
Indonesia Rupiahs | 2,030,400 | 16,962,571 | 735% |
Iran Rials | 501,48 | 21,751,503 | 4237% |
Israel New Shekels | 1,195 | 6,951 | 482% |
Jamaica Dollars | 11,866 | 158,395 | 482% |
Japan Yen | 29,416 | 138,299 | 370% |
Jordan Dinars | 204 | 1,252 | 514% |
Kenya Shillings | 20,909 | 151,182 | 623% |
Kuwait Dinars | 88 | 498 | 469% |
Lebanon Pounds | 432,288 | 2,663,647 | 516% |
Malaysia Ringgits | 1,094 | 5,425 | 396% |
Mauritius Rupees | 7,278 | 54,159 | 644% |
Mexico Pesos | 2,686 | 22,813 | 749% |
Morocco Dirhams | 2,896 | 15,254 | 427% |
New Zealand Dollars | 551 | 2,137 | 288% |
Norway Kroner | 2,306 | 10,156 | 340% |
Oman Rials | 111 | 681 | 515% |
Pakistan Rupees | 14,918 | 168,273 | 1028% |
Peru Nuevos Soles | 1,01 | 4,607 | 356% |
Philippines Pesos | 11,586 | 74,039 | 539% |
Poland Zloty | 1,188 | 5,681 | 378% |
Qatar Riyals | 1,048 | 6,457 | 516% |
Saudi Arabia Riyals | 1,08 | 6,648 | 516% |
Singapore Dollars | 479 | 2,177 | 354% |
South Africa Rand | 1,771 | 14,739 | 732% |
South Korea Won | 326,102 | 1,970,780 | 504% |
Sri Lanka Rupees | 20,563 | 229,522 | 1016% |
Sweden Kronor | 2,445 | 11,644 | 376% |
Switzerland Francs | 459 | 1,666 | 263% |
Taiwan New Dollars | 9,039 | 51,938 | 475% |
Thailand Baht | 10,8 | 54,674 | 406% |
Trinidad and Tobago Dollars | 1,779 | 11,39 | 540% |
Tunisia Dinars | 359 | 2,79 | 677% |
United Arab Emirates Dirhams | 1,057 | 6,514 | 516% |
United Kingdom Pounds | 178 | 1,097 | 516% |
United States Dollars | 288 | 1,773 | 516% |
Vietnam Dong | 4,015,296 | 36,999,792 | 821% |
Zambia Kwacha | 796,637 | 8,918,428 | 1020% |
Gemiddelde prijssting goud vanaf 2000 | 645% |
Bron: Goldsilver.com
Alle valuta hebben sinds 2000 en sinds begin 2012 koopkracht verloren ten opzichte van goud